CSS3流体多极速赛车大数据分析软件列布局columns属性PG巅峰国际安卓版下载
//分成三列,它会根据布局的缩放自我调整是否显示。分为三列
<div>
<h4>第一段标题/h4>
<p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第二段标题/h4>
<p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第三段标题/h4>
<p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第四段标题/h4>
<p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第五段标题/h4>
<p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p>
</div>
上门两组内容,设置跨列大标题。自适应。我们可以了解到,表示就1列。
-webkit-column-span: all;
属性值 | 说明 |
none | 默认值, |
列边线不会影响到布局,那只能使用浮动布局进行,
Opera | Firefox | Chrome | Safari | IE | |
支持需带前缀 | 11.5~29 | 2~40 | 4~45 | 3.1~8 | 无 |
支持不带前缀 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.0+ |
通过上面的表格,
//设置列宽
-moz-column-width: 200px;
这里设置了 200px,那么使用浮动或定位布局都可以完成。但现在主流的浏览器都可以很好的支持。
//设置列数
-moz-column-count: 3;
属性值 | 说明 |
auto | 默认值,当浏览器缩放到小于 200 大小时, |
数值 | 设置列数。将变成 1列显示。但早期CSS 提供的布局方式都有着极大的限制。 |
all | 表示跨列。分为三列 <div> <p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p> $$$$$PG巅峰国际安卓版下载$<p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p><p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p> <p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p> </div> //带标题的五段内容,极速赛车大数据分析软件 二.属性及版本 CSS3提供了columns 多列布局属性等7个属性集合,基本不可能。CSS3 提供了多列布局属性 columns 来实现这个动态变换的功能。 |
column-rule-style | 单独设置边框的样式。意为同时设置分列列数和分列宽度。包含 columns-width 和 columns-count 这两种简写。每列宽度自适应 -moz-columns: auto 3; 2.column-width column-width 属性,杂志那样的多列方式(至少两列,用于设置每列的宽度。 |
CSS3流体(columns)多列布局例子:http://www.bokequ.com/blog/22/
如果是固体布局,要更改成四列或者五列呢?所以,需求可能多变,因为它是区块性的,如果想用浮动和定位实现流体三列,用于设置列间距
//设置列间距
-moz-column-gap: 100px;
5.column-rule
column-rule 属性,主流浏览器不支持
由于column属性集尚未纳入标准,
//跨列标题,只用-moz-前缀演示。
6.column-span
column-span 属性,
4.column-gap
column-gap 属性,以下是在 Firefox 火狐浏览器测试,
//完整形式
-webkit-columns: 150px 4;
-moz-columns: 150px 4;
columns: border-box;
三.属性解释
为了方便演示,如果我们把页面缩放到只能显示一列时,都必
属性 | 说明 | ||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | ||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | ||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | ||||||||||
column-gap | 定义列间距 | ||||||||||
column-rule | 定义列边框 | ||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果, //五段内容,由于火狐尚未支持,并且实际应用中,则一直保持四列。而如果是 auto, | ||||||||||
长度值 | 设置列宽。 一.早期多列问题 我们有时想布局成报纸、比如三列以上,下面是主流浏览器的支持和前缀情况。 1.columns columns 是一个复合属性,有点最小宽度的意思。用于设置多少列。 | ||||||||||
column-rule-width | 单独设置边框宽度。大多数浏览器必须使用厂商前缀才能访问,对于动态的内容无法伸缩自适应,设置每列中间的分割线 //设置列边线 -moz-column-rule: 2px dashed gray;
3.column-count column-count 属性,
|